<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog eMascaró &#187; Estudios</title>
	<atom:link href="http://www.emascaroblog.com/category/estudios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emascaroblog.com</link>
	<description>Estrategia, Marketing, Creatividad e innovación en Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>ITworld edu</title>
		<link>http://www.emascaroblog.com/itworld-edu/</link>
		<comments>http://www.emascaroblog.com/itworld-edu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 09:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[eMascaró]]></category>
		<category><![CDATA[ESADE]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ITworld edu]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emascaroblog.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[En el día de hoy se está desarrollando en Barcelona el itworld edu, un evento de gran importancia para el mundo educativo y tecnológico. Como mencionó en su inauguración la directora general de ESADE, Eugènia Bieto, un importante encuentro para el debate social sobre los modelos pedagógicos actuales en relación con la tecnología. eMascaró como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día de hoy se está desarrollando en Barcelona el <a href="http://www.itworldedu.cat/" target="_blank"><strong>itworld edu</strong></a>, un evento de gran importancia para el mundo educativo y tecnológico.</p>
<p>Como mencionó en su inauguración la directora general de <strong><a href="http://www.esade.edu/" target="_blank">ESADE</a></strong>, Eugènia Bieto, un importante encuentro para el debate social sobre los modelos pedagógicos actuales en relación con la tecnología.</p>
<p><strong><a href="http://www.emascaro.com/es/estrategia/elearning-formacion-online/" target="_blank">eMascaró</a></strong> como empresa del sector TIC y con una amplia experiencia en proyectos del sector e-learning está siendo partícipe. Esperamos aportar, compartir y aprender.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.emascaroblog.com%2Fitworld-edu%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=ITworld+edu+http%3A%2F%2Femascaroblog.com%2F%3Fp%3D1177" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.emascaroblog.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emascaroblog.com/itworld-edu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><pft_thumb>http://www.emascaroblog.com/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/itworldedu_emascaro.jpg</pft_thumb><tweet_this_url>http://emascaroblog.com/?p=1177</tweet_this_url></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Apúntate a nuestra página en Facebook</title>
		<link>http://www.emascaroblog.com/apuntate-a-nuestro-grupo-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.emascaroblog.com/apuntate-a-nuestro-grupo-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos eMascaró]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[casos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[emascarotourism]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grupo facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emascaroblog.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[eMascaró también en facebook. Te presentamos nuestra página en facebook donde publicamos todas las novedades, noticias, casos de estudio y mucho más. Únete y estarás al día en Marketing y Comunicación interactiva. http://www.facebook.com/pages/eMascaro-Crossmedia-Consulting-Tourism/16514202453]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/pages/eMascaro-Crossmedia-Consulting-Tourism/16514202453">eMascaró también en facebook.</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-508" title="images" src="http://www.emascaroblog.com/wp-content/uploads/images.jpeg" alt="images" width="143" height="54" /></p>
<p>Te presentamos nuestra página en facebook donde publicamos todas las novedades, noticias, casos de estudio y mucho más.</p>
<p>Únete y estarás al día en Marketing y Comunicación interactiva.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/eMascaro-Crossmedia-Consulting-Tourism/16514202453">http://www.facebook.com/pages/eMascaro-Crossmedia-Consulting-Tourism/16514202453</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.emascaroblog.com%2Fapuntate-a-nuestro-grupo-en-facebook%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Ap%C3%BAntate+a+nuestra+p%C3%A1gina+en+Facebook+http%3A%2F%2Fis.gd%2FjwxFSk" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.emascaroblog.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emascaroblog.com/apuntate-a-nuestro-grupo-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><tweet_this_url>http://is.gd/jwxFSk</tweet_this_url></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Second Life</title>
		<link>http://www.emascaroblog.com/second-life/</link>
		<comments>http://www.emascaroblog.com/second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 18:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emascaroblog.com/2007/07/02/second-life/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses el eMascaró realizó un pequeño estudio de audiencia de Second Life, en el cual hacia una proyección de estadísticas para el año 2007. Para sorpresa de todos nosostros, todas nuestas predicciones se están cumpliendo basándonos en los datos de usuarios que muestran en la página oficial. &#160; Para poder visualizar el documento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.secondlife.com"><img src="http://www.emascaroblog.com/wp-content/2007/07/secondlife.png" style="margin: 1px" alt="Logo Second Life" align="left" hspace="1" vspace="1" /></a>Hace unos meses el <a href="http://www.emascaro.com" target="_blank">eMascaró</a> realizó un pequeño estudio de audiencia de <a href="http://www.secondlife.com" target="_blank">Second Life</a>, en el cual hacia una proyección de estadísticas para el año 2007.</p>
<p align="left">
Para sorpresa de todos nosostros, todas nuestas predicciones se están cumpliendo basándonos en los datos de usuarios que muestran en la página oficial.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Para poder visualizar el documento hacer click aquí <a href="http://www.emascaroblog.com/wp-content/2007/07/informes-second-life_genericoppt.pdf" title="Estudio Second Life">Estudio Second Life</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.emascaroblog.com%2Fsecond-life%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Second+Life+http%3A%2F%2Fis.gd%2FlrZVbs" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.emascaroblog.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter5.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emascaroblog.com/second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><tweet_this_url>http://is.gd/lrZVbs</tweet_this_url></custom_fields>	</item>
	</channel>
</rss>

